Modelo | TEU-H26i | |
Número de estacións de perforación | 26 | |
Tipo de perforación | DEU 1''/TSM1'' | |
Diámetro do eixe do punzón | mm | 25,4 |
Diámetro da matriz | mm | 38.1 |
Altura da matriz | mm | 23,8 |
Velocidade de rotación da torreta | rpm | 50 |
Saída | Comprimidos/h | 78000 |
Prepresión máx. | KN | 30 |
Presión principal máx. | KN | 120 |
Diámetro máximo da tableta | mm | 25 |
Profundidade máxima de recheo | mm | 20 |
Peso | Kg | 1800 |
Dimensións da máquina | mm | 1000*1130*1880 mm |
Parámetros de subministración eléctrica | 380 V/3P 50 Hz | |
Potencia 7,5 kW |
É un feito establecido dende hai tempo que un rededor estará satisfeito con
a lexibilidade dunha páxina ao mirala.